| 測定年月日 | 測定個体 | 午後値(Kg) | 翌朝値(Kg) | 差 | 増減率(差/午後値) |
| 1993.11.9 | ウルシ 6歳♀ | 10.45 | 10.15 | -0.25 | -2.40% |
| 1993.11.9 | ハヤ 3歳♂ | 7.40 | 7.00 | -0.4 | -5.40% |
| 1993.11.9 | モモタロウ 2歳♂ | 5.75 | 5.55 | -0.2 | -3.50% |
| 1993.11.17 | モモタロウ 2歳♂ | 6.00 | 5.90 | -0.1 | -1.70% |
| 1994.6.24 | モモタロウ 2歳♂ | 5.45 | 5.40 | -0.05 | -0.90% |
| 1994.6.24 | イトウ 11歳♂ | 12.60 | 12.95 | +0.35 | 2.80% |
| 1994.6.24 | コイタロウ 2歳♂ | 3.40 | 3.40 | 0 | 0.00% |
| 1994.6.24 | アンズ 3歳♀ | 4.50 | 4.40 | -0.1 | -2.20% |
| 1994.8.23 | モモタロウ 3歳♂ | 5.50 | 5.35 | -0.15 | -2.70% |
| 1994.8.23 | コイタロウ 2歳♂ | 3.50 | 3.50 | 0 | 0.00% |
| 1994.8.23 | アンズ 3歳♀ | 4.20 | 4.30 | +0.1 | 2.40% |
| 測定個体 | 測定年月日 | 体重(Kg) |
| ムギの♀ベビー (5月上旬の生れ) |
1996.5.8 | 0.65 |
| 1996.6.29 | 1.15 | |
| 1996.7.29 | 1.25 | |
| ハギの♀ベビー (5月下旬の生れ) |
1996.6.29 | 0.95 |
| 1996.7.29 | 1.30 |